OEM 파트너
욕실 매대 뒤편의 전기 타월 워머 브랜드, 30개국 이상, 500개 이상의 리테일러, 디스트리뷰터, 호텔 체인.
















CE · ETL · UL · GS · TÜV · PSE · CB · FCC · RoHS · FDA
인증된 전기
타월 워머.
저희가 만드는 모든 전기 타월 워머는 북미, 유럽, 아시아·태평양, 걸프 지역의 통관과 안전 기준을 통과합니다. 미국 ETL · UL 등록, 유럽 CE · GS, 일본 PSE, 호주 SAA · RCM. 재시험 없음, 재인증 없음, 놀라움 없음.
12+글로벌
인증
인증
카드를 탭하여 확대
원본은 아틀리에에 보관
CE
8 모델
ETL
13 모델
FCC
14 모델
UKCA-EMC
3 모델
UKCA-LVD
2 모델
RoHS
12 모델
PSE
1 모델
PSE-EMC
1 모델
CA65
13 모델
통관국
30개국 · 실시간
01
미국
ETL · FCC
02
캐나다
CSA · ETL
03
멕시코
NOM
04
영국
UKCA
05
독일
GS · TÜV
06
프랑스
CE
07
이탈리아
CE
08
스페인
CE
09
포르투갈
CE
10
네덜란드
CE
11
벨기에
CE
12
스위스
SEV
인증 적용 범위
시장별 인증 모델을 확인하세요.
모든 GoldHot SKU는 글로벌 기본 인증(ETL · UL · CE · FCC · RoHS · PSE · UKCA · CA65)을 갖추고 출고됩니다. RCM, G-Mark, SASO, KC, INMETRO 같은 지역 인증은 플래그십 라인에 추가됩니다. 필요한 인증이 없다면 고객 비용으로 8~12주 내 재인증을 진행합니다.
포함요청 시 가능(재인증)
| 모델 | ETL | UL | CE | FCC | RoHS | PSE | UKCA | CA65 | RCM | G-Mark | SASO | KC | INMETRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501-B마그넘 – 건축적 디자인의 대형 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E1689C컴팩트 C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2501A-S소형 Petite XS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2501B-SPetite XS 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2501C-S컴팩트 XS Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2608휴대용 버킷형 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| E2609캐리 II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| E2819Z프리미엄 스튜디오 Z 버킷형 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| E2819M매그넘 II – 대용량 버킷형 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| E2506슬림 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| E2512슬림 II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| 2501-A클래식 Mk II, 프리미엄 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2501-C프리미엄 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2502필수 아이템 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2513B시그니처 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1819시간을 초월한 클래식 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2602B전통을 품은 히트 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2602C우아한 라인으로 완성된 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2602A어프렌티스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2602E프리미엄 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2602F프리미엄 디자이너 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2602D전문가용 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1819ZZ 에디션 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2501S스포츠 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1689D컴팩트 D, 매트 트림 적용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1819M프리미엄 클래식 M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1819N-P클래식 N-P, 고급 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1612미니 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| 1672프티 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| 1676소형 버킷형 전기 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| 1682대용량 버킷형 타월 워머 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| 1688버킷형 전기 타월 워머 캐비닛 II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
